Отдых у моря зимой – это возможность вырваться на время из холодных объятий зимы. В этот период можно подарить себе не только модный загар и подтянутую фигуру, но и получить массу впечатлений от знакомства с богатейшей культурой другой страны. Сейчас мы расскажем куда поехать отдыхать зимой лучше всего! Вы узнаете где самое жаркое лето когда у нас лютая зима, где можно отдохнуть недорого, куда поехать за системой «все включено», про климат и особенности этих стран.
Тайланд
Это лидер нашего хит-парада! Наверное самое популярное и распространенное направление у россиян!
Ставший для многих россиян почти родным, он расположился сразу на 2-х полуостровах — Индокитай и Малакка. Тропическая страна встречает гостей волшебными морями Тихого и Индийского океанов, прекрасными отелями с огромным разбросом услуг и цен.
Температура воздуха в Таиланде круглый год от от 26 до 33 градусов. А температура воды от 28 до 30 градусов. Это настоящее лето!
Главные курортные регионы Тайланда:
- в Паттайе, самом фешенебельном курорте страны, туристов ждут множество ночных клубов, шоу-программ и шествий;
- в островном Пхукете, значительная часть которого покрыта тропическими лесами, можно наслаждаться водопадами и парками, кокосовыми плантациями;
- в Самуи гости могут восторгаться красивейшими водопадами — Хид Лад и Намуанг, посмотреть смешные шоу обезьян, незабываемые представления заклинателей змей, петушиные и бои быков.
Если путешествовать самостоятельно, то самые дешевые перелеты обычно в Бангкок, а оттуда с помощью лоукостов можно добраться в любую точку страны.
Самые дешевые билеты из Москвы в Бангкок и обратно
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
12 июня 2023 | 25 июня 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 51 092 |
7 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 40 925 |
Но удобнее конечно лететь сразу напрямую, например сразу на Пхукет:
Самые дешевые билеты из Москвы в на Пхукет в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
26 января 2023 | 29 января 2023 | 1 остановка | Билеты от 77 302 | |
27 января 2023 | 31 января 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 796 |
28 января 2023 | 2 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 437 |
29 января 2023 | 2 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 437 |
30 января 2023 | 7 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 61 529 |
31 января 2023 | 2 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 760 |
1 февраля 2023 | 7 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 80 156 |
2 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 61 529 |
3 февраля 2023 | 8 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 340 |
4 февраля 2023 | 11 февраля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 65 089 |
5 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 614 |
6 февраля 2023 | 9 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 340 |
7 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 545 |
8 февраля 2023 | 22 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 75 570 |
9 февраля 2023 | 18 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 805 |
10 февраля 2023 | 10 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 703 |
11 февраля 2023 | 13 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 335 |
12 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 339 |
13 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 705 |
14 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 391 |
15 февраля 2023 | 13 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 236 |
16 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 249 |
17 февраля 2023 | 18 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 028 |
18 февраля 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 993 |
19 февраля 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 340 |
20 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 626 |
21 февраля 2023 | 22 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 557 |
22 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 485 |
23 февраля 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 310 |
24 февраля 2023 | 13 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 857 |
25 февраля 2023 | 12 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 495 |
26 февраля 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
27 февраля 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 999 |
28 февраля 2023 | 14 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 519 |
1 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 227 |
2 марта 2023 | 12 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 973 |
3 марта 2023 | 26 марта 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 73 269 |
4 марта 2023 | 21 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 102 |
5 марта 2023 | 1 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 987 |
6 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 121 |
7 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 999 |
8 марта 2023 | 22 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 245 |
9 марта 2023 | 16 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 519 |
10 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 853 |
11 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 853 |
12 марта 2023 | 29 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
13 марта 2023 | 23 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
14 марта 2023 | 22 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
15 марта 2023 | 26 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
16 марта 2023 | 21 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
17 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 069 |
18 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 980 |
19 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
20 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 239 |
21 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
22 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 380 |
23 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 231 |
24 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 730 |
25 марта 2023 | 9 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 013 |
26 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 825 |
27 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
28 марта 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 239 |
29 марта 2023 | 11 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
30 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 490 |
31 марта 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 814 |
1 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 793 |
2 апреля 2023 | 9 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 989 |
3 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 231 |
4 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 440 |
5 апреля 2023 | 10 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 231 |
6 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 231 |
7 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 814 |
8 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 920 |
9 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 748 |
10 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
11 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
12 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
13 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
14 апреля 2023 | 14 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 653 |
15 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 350 |
16 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 267 |
17 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 430 |
18 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 746 |
19 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 264 |
20 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 243 |
21 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 086 |
22 апреля 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 350 |
23 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 742 |
24 апреля 2023 | 7 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 170 |
25 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 188 |
26 апреля 2023 | 13 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 386 |
27 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 264 |
28 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 720 |
29 апреля 2023 | 13 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 172 |
30 апреля 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 420 |
1 мая 2023 | 16 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 396 |
2 мая 2023 | 18 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 420 |
3 мая 2023 | 11 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 420 |
4 мая 2023 | 20 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 573 |
5 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 550 |
6 мая 2023 | 13 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 271 |
7 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 970 |
8 мая 2023 | 22 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
9 мая 2023 | 8 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 780 |
10 мая 2023 | 31 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 034 |
11 мая 2023 | 24 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 395 |
12 мая 2023 | 24 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 857 |
13 мая 2023 | 27 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 260 |
14 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
15 мая 2023 | 28 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 274 |
16 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 310 |
17 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 895 |
18 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 70 420 |
19 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 450 |
20 мая 2023 | 1 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 550 |
21 мая 2023 | 29 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 032 |
22 мая 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
23 мая 2023 | 20 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
24 мая 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
25 мая 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 895 |
26 мая 2023 | 9 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 572 |
27 мая 2023 | 6 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 980 |
28 мая 2023 | 7 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 030 |
29 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 306 |
30 мая 2023 | 13 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 086 |
31 мая 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 895 |
1 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
2 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 783 |
3 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 783 |
4 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
5 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
6 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 726 |
7 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
8 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 030 |
9 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 365 |
10 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 654 |
11 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
12 июня 2023 | 19 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
13 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 580 |
14 июня 2023 | 21 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 371 |
15 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
16 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 450 |
17 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 805 |
18 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 780 |
19 июня 2023 | 29 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 030 |
20 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 690 |
21 июня 2023 | 28 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
22 июня 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 072 |
23 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 686 |
24 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 64 980 |
25 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 780 |
26 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 030 |
27 июня 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 445 |
28 июня 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 430 |
29 июня 2023 | 8 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 277 |
30 июня 2023 | 27 июля 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 59 220 |
1 июля 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 421 |
2 июля 2023 | 30 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 510 |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 370 |
4 июля 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 260 |
5 июля 2023 | 2 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 523 |
6 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 340 |
7 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 226 |
8 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 425 |
9 июля 2023 | 6 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 654 |
10 июля 2023 | 18 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 220 |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 830 |
12 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 240 |
13 июля 2023 | 19 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 430 |
14 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 563 |
15 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 420 |
16 июля 2023 | 23 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 240 |
17 июля 2023 | 26 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 505 |
18 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 329 |
19 июля 2023 | 6 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 240 |
20 июля 2023 | 31 июля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 440 |
21 июля 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 510 |
22 июля 2023 | 31 июля 2023 | ![]() | Билеты от 79 460 | |
23 июля 2023 | 13 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 240 |
24 июля 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 115 |
25 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 646 |
26 июля 2023 | 23 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 680 |
27 июля 2023 | 7 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 408 |
28 июля 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 840 |
29 июля 2023 | 14 августа 2023 | ![]() | Билеты от 80 099 | |
30 июля 2023 | 23 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 240 |
31 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 858 |
1 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 78 120 |
2 августа 2023 | 9 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 779 |
3 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 79 722 |
4 августа 2023 | 18 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 221 |
5 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 710 |
6 августа 2023 | 27 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 73 309 |
7 августа 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 245 |
8 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 345 |
9 августа 2023 | 13 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 660 |
10 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 84 515 |
11 августа 2023 | 26 августа 2023 | Прямой рейс | ![]() | Билеты от 75 950 |
12 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 658 |
13 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 71 349 |
14 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 895 |
15 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
16 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
17 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 795 |
18 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 72 392 |
19 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 991 |
20 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
21 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
22 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 580 |
23 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
24 августа 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
25 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 65 793 |
26 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
27 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
28 августа 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 662 |
29 августа 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 63 830 |
30 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
31 августа 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 840 |
1 сентября 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
2 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
3 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
4 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
5 сентября 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
6 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
7 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 751 |
8 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 634 |
9 сентября 2023 | 9 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 990 |
10 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
11 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 121 |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
13 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
14 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
15 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 522 |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 293 |
17 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
18 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
19 сентября 2023 | 3 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 299 |
20 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 030 |
21 сентября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
22 сентября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
23 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 990 |
24 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
25 сентября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
26 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
27 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 117 |
28 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
29 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 200 |
30 сентября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
1 октября 2023 | 6 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
2 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
3 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 370 |
4 октября 2023 | 11 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
5 октября 2023 | 15 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 634 |
6 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
7 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 293 |
8 октября 2023 | 21 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
9 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 696 |
10 октября 2023 | 18 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
11 октября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
12 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 580 |
13 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 990 |
14 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
15 октября 2023 | 25 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
16 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
17 октября 2023 | 28 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
18 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 630 |
19 октября 2023 | 26 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 503 |
20 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 175 |
21 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 990 |
22 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 751 |
23 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
24 октября 2023 | 7 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
25 октября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
26 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
27 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 850 |
28 октября 2023 | 11 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 510 |
29 октября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
30 октября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 393 |
31 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 491 |
1 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
2 ноября 2023 | 2 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 895 |
3 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
4 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 293 |
5 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
6 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 160 |
7 ноября 2023 | 20 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
8 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 414 |
9 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 751 |
10 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 013 |
11 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 873 |
12 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 290 |
13 ноября 2023 | 29 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 729 |
14 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 121 |
15 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 120 |
16 ноября 2023 | 13 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
17 ноября 2023 | 14 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 59 990 |
18 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 60 030 |
19 ноября 2023 | 19 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 58 470 |
